詳情介紹
| 型 號 | MT506T |
| 參數(shù)規(guī)格 | |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 顯示屏 | 5.6" 彩色 TFT |
| 分辨率 | 320 × 240 |
| 色彩 | 256色 |
| 亮 度 | 200 cd/m² |
| 對比度 | 300:1 |
| 背光燈 | LED |
| 液晶壽命 | >25000小時 |
| 觸摸屏 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò) ( 表面硬度 4H ) |
| CPU | 32位RISC CPU 200MHz |
| 存儲器 | 1MB Flash ROM(zui大可擴充為4MB)+ 4MB DRAM |
| 配方存儲器 | 內(nèi)置128KB |
| 實時時鐘 | 有 |
| 功能按鍵 | 無 |
| 通信端口 | COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 COM1: PLC RS232 |
| 打印端口 | 無 |
| 工作電源 | 21~28 VDC |
| 消耗電流 | MAX185mA@24VDC |
| 系統(tǒng)診斷 | 電源失效檢測 |
| CE認證 | 通過CE認證 |
| FCC 兼容性 | 符合 FCC Class A |
| 耐壓測試 | 500 V AC 1分鐘 |
| 絕緣電阻 | 超過 50M 歐姆 @ 500V DC |
| 防震測試 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分鐘) |
| 防護等級 | IP65(前面板) |
| 工作環(huán)境 | 0 ~ 45 ℃ |
| 存儲溫度 | -20 ~ 60 ℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10 ~ 90% RH (非冷凝) |
| 外殼材料 | 工程塑料ABS |
| 外形尺寸 | 204 × 150 × 60 mm |
| 顯示尺寸 | 118 × 90 mm |
| 安裝開孔尺寸 | 192 × 138 mm |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 重量 | 0.8 Kg |
留言詢價
- 上一篇:6SE6440-2UD31-5DB1 變頻器
- 下一篇:MT4500T觸摸屏


您的位置:
在線交流