單相電力調(diào)整器
簡(jiǎn)要描述:島電PAC26P系列單相電力調(diào)整器
產(chǎn)品型號(hào): PAC26P
所屬分類:固態(tài)繼電器及電力調(diào)整器
更新時(shí)間:2017-07-05
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
SHIMADEN(島電)PAC26P單相電力調(diào)整器 選型單
| 項(xiàng)目 | 型號(hào)代碼 | 說(shuō)明 | ||||||||||||||||
| 系列 | PAC26P | 相角控制單相電力調(diào)整器 | ||||||||||||||||
| 控制輸入 | 2 | 接點(diǎn)信號(hào) | ||||||||||||||||
| 3 | 1~5V DC 輸入阻抗200kΩ | |||||||||||||||||
| 4 | 4~20mA DC 接受阻抗100Ω | |||||||||||||||||
| 6 | 0~10V DC 輸入阻抗200kΩ | |||||||||||||||||
| 9 | 其他(請(qǐng)訂貨前協(xié)商) | |||||||||||||||||
| 電源電壓 | 13- | 100~110V | ||||||||||||||||
| 14- | 110~120V | |||||||||||||||||
| 15- | 200~220V | |||||||||||||||||
| 16- | 220~240V | |||||||||||||||||
| 17- | 380~400V | 必須使用降壓變壓器 | ||||||||||||||||
| 18- | 400~440V | |||||||||||||||||
| 電流容量 | 100~240V/電流容量 | 基本價(jià)格 | 380~440V/電流容量 | 基本價(jià)格 | ||||||||||||||
| 021 | | 4400.00 | 022 | | 5200.00 | |||||||||||||
| 031 | | 4600.00 | 032 | | 5400.00 | |||||||||||||
| 041 | | 4800.00 | 042 | | 5800.00 | |||||||||||||
| 061 | | 5200.00 | 062 | | 6200.00 | |||||||||||||
| 081 | | 6800.00 | 082 | | 7600.00 | |||||||||||||
| 101 | | 7600.00 | 102 | | 8400.00 | |||||||||||||
| 151 | | 8400.00 | 152 | | 10200.00 | |||||||||||||
| 251 | | 10200.00 | 252 | | 12000.00 | |||||||||||||
| 351 | | 13600.00 | 352 | | 15400.00 | |||||||||||||
| 451 | | 20000.00 | 452 | | 22600.00 | |||||||||||||
| 反饋功能 | 0 | 恒電壓(標(biāo)準(zhǔn)功能) | ||||||||||||||||
| 1 | 恒電流 | |||||||||||||||||
| 2 | 恒功率 | |||||||||||||||||
| 3 | 電壓平方根 | |||||||||||||||||
| 輸出控制功能 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||||
| 1 | 啟動(dòng)輸出限制(0~60%,1~60s) | |||||||||||||||||
| 2 | 電流限制 | |||||||||||||||||
| 3 | 啟動(dòng)輸出限制 + 電流限制 | |||||||||||||||||
|
| N | 無(wú) | ||||||||||||||||
| 外部功率調(diào)節(jié) | 接點(diǎn)輸入 | P | 外部功率調(diào)節(jié) | |||||||||||||||
| B | 下限功率調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||
| H | 上 / 下限功率調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||
| 電流 / 電壓輸入 | P | 外部功率調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||
| M | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||
| B | 下限功率調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||
| W | 外部功率調(diào)節(jié) + 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||
| Y | 其它 | |||||||||||||||||
| 加熱器斷線報(bào)警 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||||
| 1 | 有 | |||||||||||||||||
| 快熔 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||||
| 1 | 有 | |||||||||||||||||
| 自動(dòng)功率調(diào)節(jié)功能 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||||
| 4 | 4~20mA DC | |||||||||||||||||
| 6 | 0~10V DC | |||||||||||||||||
| 其他 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||||
| 9 | 有 | |||||||||||||||||
SHIMADEN(島電)PAC
| 項(xiàng)目 | 型號(hào)代碼 | 說(shuō)明 | ||||||||||||||
| 系列 | PAC | 零電壓開(kāi)關(guān)單相功率調(diào)整器 | ||||||||||||||
| 控制輸入 | 2 | 接點(diǎn)信號(hào) | ||||||||||||||
| 3 | 1~5 V DC 輸入阻抗200kΩ | |||||||||||||||
| 4 | 4~20 mA DC 接受阻抗100Ω | |||||||||||||||
| 6 | 0~10 V DC 輸入阻抗200kΩ | |||||||||||||||
| 9 | 其他(請(qǐng)訂貨前協(xié)商) | |||||||||||||||
| 電源電壓 | 13- | 100~110V | ||||||||||||||
| 14- | 110~120V | |||||||||||||||
| 15- | 200~220V | |||||||||||||||
| 16- | 220~240V | |||||||||||||||
| 17- | 380~400V | 必須使用降壓變壓器 | ||||||||||||||
| 18- | 400~440V | |||||||||||||||
| 電流容量 | 100~240V/電流容量 | 基本價(jià)格 | 380~440V/電流容量 | 基本價(jià)格 | ||||||||||||
| 021 | | 4400.00 | 022 | | 5200.00 | |||||||||||
| 031 | | 4600.00 | 032 | | 5400.00 | |||||||||||
| 041 | | 4800.00 | 042 | | 5800.00 | |||||||||||
| 061 | | 5200.00 | 062 | | 6200.00 | |||||||||||
| 081 | | 6800.00 | 082 | | 7600.00 | |||||||||||
| 101 | | 7600.00 | 102 | | 8400.00 | |||||||||||
| 151 | | 8400.00 | 152 | | 10200.00 | |||||||||||
| 251 | | 10200.00 | 252 | | 12000.00 | |||||||||||
| 351 | | 13600.00 | 352 | | 15400.00 | |||||||||||
| 451 | | 20000.00 | 452 | | 22600.00 | |||||||||||
|
| N | 無(wú) | ||||||||||||||
| 外部功率調(diào)節(jié) | 接點(diǎn)輸入 | P | 外部功率調(diào)節(jié) | |||||||||||||
| B | 下限功率調(diào)節(jié) | |||||||||||||||
| H | 上 / 下限功率調(diào)節(jié) | |||||||||||||||
| 電流 / 電壓輸入 | P | 外部功率調(diào)節(jié) | ||||||||||||||
| M | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||||||||||
| B | 下限功率調(diào)節(jié) | |||||||||||||||
| W | 外部功率調(diào)節(jié) + 手動(dòng)調(diào)節(jié) | |||||||||||||||
| Y | 外部功率調(diào)節(jié) + 下限調(diào)節(jié) | |||||||||||||||
| 加熱器斷線報(bào)警 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||
| 1 | 有 | |||||||||||||||
| 快熔 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||
| 1 | 有 | |||||||||||||||
| 自動(dòng)功率調(diào)節(jié)功能 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||
| 4 | 4~20mA DC | |||||||||||||||
| 6 | 0~10V DC | |||||||||||||||
| 操縱變量(功率)輸出與/或指示器 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||
| 1 | 有 | |||||||||||||||
| 其他 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||
| 9 | 有 | |||||||||||||||


您的位置:
在線交流